Scanalatura durevole di stoccaggio dello scaffale di rivista di SMT di dimensione di m. 50pcs con la base di plastica basso/dell'alto
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Herzesd |
| Certificazione: | CE, Rosh |
| Numero di modello: | HZ-2601 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 set |
|---|---|
| Prezzo: | 20-70USD |
| Imballaggi particolari: | Scatola con il pallet |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | TT |
| Capacità di alimentazione: | 1000sets/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione di contorno: | (L×W×H) millimetro: 355×315×580 | Scanalatura di stoccaggio: | 50pcs dei piatti può essere immagazzinato |
|---|---|---|---|
| La dimensione del PWB può essere immagazzinata: | 355× (80-250) millimetro | Scanalatura della guida del piatto laterale: | Profondità 3.5mm, larghezza 7mm, passo 10mm |
| Materiale: | La base alta e bassa è base di plastica | Metodo della correzione: | Avviti regolabile |
| Altro: | lo scaffale di rivista di dimensione di 355x315x305mm è disponibile (HZ-2602) | Nome: | Scaffale di rivista di SMT |
| Evidenziare: | Scaffale di rivista del PWB,Scaffale di rivista di SMT,scaffale di rivista di SMT della scanalatura 50pcs |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione dettagliata
Scaffale di rivista del PWB di HZ-2601 ESD
Materiale: Pp conduttivi /PPE, ricoprire d'acciaio, lega dello zinco di alluminio
Applicazione:
- Deposito e PWB logistico, componenti elettronici
- Protezione di ESD su SMT, SMD, industriale a semiconduttore
- Accoding alla norma di ANSI/ESD S20.20, ISO9001: sistema 2008 di qualità.
|
Descrizione |
HZ-2601 |
|
Dimensione di contorno |
(L×W×H) millimetro: 355×315×580 |
|
Scanalatura di stoccaggio |
51pcs dei piatti può essere immagazzinato |
|
Piatti del ofPCB di Thespecification |
355× (80-250) millimetro |
|
Scanalatura della guida del piatto laterale |
Profondità 3.5mm, larghezza 7mm, passo 10mm |
|
Materiale |
La base alta e bassa è base di plastica |
|
Metodo della correzione |
Avviti regolabile |
|
Peso |
5.0KG |
|
Resistività superficiale |
103 - 109 |
|
lo scaffale di rivista di dimensione di 355x315x305mm è disponibile (HZ-2602) |
|
| #1 | #2 | #3 | Dimensione esterna | Guidaschede | Scanalature | Wight | |||||||||
| Ref. Position | (chilogrammo) | ||||||||||||||
| Modello no. | Base | Metodo AJ | Impiegati | L | W | H | AJ | C | D | E | P | B | |||
| HZ-2601 | Pp | La vite regola. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | Pp | La vite regola. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3,4 |
| HZ-2603 | Metallo | Vite | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2604 | Pp | Pista dell'ingranaggio | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | Metallo | Vite | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2606 | Pp | Pista dell'ingranaggio | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | Metallo | Vite | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Metallo | Vite | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Metallo | Vite | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Metallo | La vite regola. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | Pp | Pista a catena | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | Metallo | Vite | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Metallo | Vite | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| Pista dell'ingranaggio | |||||||||||||||






