Uno stoccaggio di 8 griglie ESD accantona la larghezza 350-750mm per l'ospedale/laboratorio/officina elettronica
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Herzesd |
| Certificazione: | CE, Rosh |
| Numero di modello: | HZ-28101 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 set |
|---|---|
| Prezzo: | 15-100USD |
| Imballaggi particolari: | Scatola con il pallet |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | TT |
| Capacità di alimentazione: | 1000sets/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materia: | Acciaio al carbonio cromato o #304, #201 ss | Dimensione: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Uso: | Ospedale, laboratorio, officina elettronica | Macchina per colata continua: | Disponibile |
| Nome: | Scaffali di stoccaggio di ESD | Strato: | 4 |
| Evidenziare: | scaffalatura industriale del cavo,scaffali del cavo di acciaio inossidabile,Carretti cromati di ESD |
||
Descrizione di prodotto
Carretti dello scaffale del cavo di HZ-28101 ESD
Carrelli del metallo ed accantonare per contribuire a controllare i rischi di ESD di stoccaggio interno del transportand dentro il EPA;
La scaffalatura ed i carrelli caratterizzano gli scaffali cromati del cavo;
Circa gli strati, 4 scaffali per carrello, altri requisiti disponibili;
Circa le macchine per colata continua, 2 macchine per colata continua frenate e 2 unbraked (ogni capacità 70kgs della macchina per colata continua.);
L'altezza 1500mm del carrello, l'altra richiesta di dimensioni è disponibile;
Nota: Tutti i carrelli di ESD hanno 2 macchine per colata continua di ESD e collari del metallo;
| Dimensione industriale dello scaffale del cavo: | ||||||||||
| Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | scaffali del cavo del Chrome-piatto d | Scaffali del cavo di acciaio inossidabile | Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | scaffali del cavo del Chrome-piatto d | Scaffali del cavo di acciaio inossidabile | |||
| 350 | 600 |
|
S 1424 | 530 |
|
C 2136 | S 2136 | |||
| 750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | |||||
| 900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | |||||
| 1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | |||||
| 1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | |||||
| 1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | ||||
| 1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | |||||
| 450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | ||||
| 750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | |||||
| 900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | |||||
| 1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | |||||
| 1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | |||||
| 1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | ||||
| 1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | |||||
| 530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | ||||
| 750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - | |||||
| Singola/doppia dimensione di punta dello scaffale del cavo | 450mm*900mm | 450mm*1200mm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








