scatola di stoccaggio conduttiva ondulata antistatica di spessore ESD di 6mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | Herzesd |
| Numero di modello: | HZ-1405 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammo/chilogrammi |
|---|---|
| Prezzo: | $2.00 - $3.00 / Kilogram |
| Imballaggi particolari: | Pallet con il film, o scatola del woodeb |
| Capacità di alimentazione: | 10 tonnellata/tonnellate al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Pp | Spessore: | 1-6mm, 1-6mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1220*2440mm o la dimensione su ordinazione, ha personalizzato | Elaborazione del servizio: | Taglio, modellante |
| Applicazione: | Imballaggio di Electroinic | Peso di Grame: | Su misura |
| Colore: | Il NERO | Resistività superficiale: | 10e3-10e6ohm; ohm 10e6-10e9 |
| OEM: | Accetti | Porto: | Shanghai |
| Evidenziare: | scatola di stoccaggio di 6mm ESD,Scatola di stoccaggio ondulata di ESD,anti scatole di stoccaggio statico di 6mm |
||
Descrizione di prodotto
Il ESD ha ondulato gli strati inoltre ha chiamato lo strato di ESD Corflute o il ESD pp scava lo strato, può essere trasformato i pp ondulati per girare la scatola, il silos di immagazzinamento di ESD, vassoi di ESD pp, che Provides che circola, imballante e servizio di trasporto in elettrone, forma metallica, ricambi auto, strumento e metro imballanti, bioingegneria, alimento e logistica.
Caratteristiche: odore antiurto, ignifugo, UV di Resistance.no, nessun odore, a prova d'umidità, resistenza della putrefazione, prodotti leggeri e variopinti.
Prestazione: Con anti-piegare, antinvecchiamento, l'anti-allungamento, la compressione, lo strappo, la resistenza di bassa temperatura e di livello, la grande capacità di carico ed altri vantaggi.
Secondo uno spessore di produzione della domanda dell'utente di 2-8mm, larghezza di meno di 1800mm, lunghezza arbitraria dello strato vuoto ordinario, strato vuoto antistatico, strato vuoto conduttivo.
| Tipo | Conduttivo | Anti elettricità statica | Normale | ||||||
| Spessore | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Resistività superficiale | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^3-5 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^6-9 | 10^12 | 10^12 | 10^12 |
| Resistenza alla rottura | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 | >250 | >300 | >400 |
| Forza piana della stampa | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 | >900 | >1000 | >1200 |
| Forza solida della stampa | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 | >150 | >350 | >500 |
| Resistenza allo strappo | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Imballaggio & spedire
![]()
![]()







