Matto adesivo in camera pulita ESD per la rimozione della polvere 18x36 a 26x45 pollici Matto adesivo per pavimenti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | Herzesd |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | US$1,50-6 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Spessore del film: | 35 μm-50μm | Spessore del muco di rivestimento: | 5μm-7μm |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | > 1,2 kg/cm | Materiale cinematografico: | PE |
| Misurare: | 18 ''*36 '', 18 ''*45 '', 24 ''*36 '', 26 '' | Rimuovere l'effetto sporco: | ≥99,9% |
| Colore: | Blu, bianco | Modello: | HZ-30618 |
| Strati adesivi: | 30 strati | Ambiente di utilizzo: | Ambiente pulito e controllato |
| Rimozione delle particelle: | Piccole particelle | Tipo di sostituzione: | Fogli pelabili |
| Industrie applicative: | Elettronica, prodotti farmaceutici, biotecnologia | Controllo statico: | ESD sicuro |
| Elemento di costruzione: | Film spesso e sottile | ||
| Evidenziare: | Rimozione della polvere ESD da tappeto appiccicoso in camera bianca,Matera adesiva per pavimento ESD 18x36 pollici,Materasso adesivo di gomma per la stanza pulita |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Blu, bianco |
| Spessore della pellicola | 35 μm-50 μm |
| Spessore del muco della pelliccia | 5 μm-7 μm |
| Resistenza alla trazione | > 1,2 kg/cm |
| Materiale di pellicola | PE |
| Dimensione | 18"×36", 18"×45", 24"×36", 26"×45" |
| Elimina l' effetto sporco | ≥ 99,9% |
| Caratteristica | Ecologica |
| Utilizzatori | Protezione delle stanze pulite |
| Modello | HZ-30618 | Spessore della pellicola | 35 μm-50 μm |
| Colore | Blu, Bianco | Spessore del muco della pelliccia | 5 μm-7 μm |
| Dimensione | 18"×36", 18"×45", 24"×36", 26"×45" | Resistenza alla trazione | > 1,2 kg/cm |
| Materiale di pellicola | PE | Elimina l' effetto sporco | ≥ 99,9% |
Electronic components or assemblies at risk from electrostatic discharges (ESD) are among those sensitive elements which can be destroyed or damaged if the permitted levels of current or impact energy are exceededDi norma si tratta sempre di componenti semiconduttori e la maggior parte sono anche elementi di costruzione a film spessi e sottili.
Un essere umano può caricare diverse migliaia di volt solo camminando.Una scarica può essere sentita dagli esseri umani da circa 2000-3000 V, una corrente che è già ben superiore al "livello di tolleranza" di molti componenti ESD.
Before buying or implementing ESD safe products one needs implementing an ESD safe procedure according to the ESD standards IEC 61340 or ANSI S2020 which is the foundation of ESD preventive protective work and a greater guarantee of quality assurance.
HerzESD si sforza di servire meglio i propri clienti offrendo risposte corrette e chiare.Anche quando informare meglio i nostri clienti significa contraddire un'opinione più consolidata ma talvolta sbagliata sul mercato.
In HerzESD siamo orgogliosi di garantire l'unica soluzione ESD corretta.HerzESD è un partner solido e insieme ai nostri partner internazionali, rimaniamo forti e vigili per quanto riguarda i possibili miglioramenti o nuove soluzioni per affrontare e controllare l'elettricità statica.







