ESD pavimenti in vinile controllo statico piastrelle di pavimento conduttive ESD e soluzione antistatica
Dettagli:
| Luogo di origine: | SH,CN |
| Marca: | None |
| Certificazione: | Rohs, CE |
| Numero di modello: | HZ-F01 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100MQ |
|---|---|
| Prezzo: | 6usd/m2 |
| Imballaggi particolari: | Pallet |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, D/P, |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Modello e colore multi | Spessore: | 2 mm/3 mm o 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PVC, plastificanti, stabilizzanti, ecc. | Superficie: | Trattamento RHPP |
| Nome del prodotto: | Piastrelle per pavimenti conduttive | Resistenza alla superficie: | 10^4-10^6 Ohm/10^6-10^9 Ohm |
| Utilizzo: | Protezione antistatica, camera pulita | Caratteristica: | Anti-statico, resistente agli acidi e agli alcali, resistente agli oli, impermeabile, indossabile |
| Lunghezza: | 10m, o personalizzato | ||
| Evidenziare: | Piastrelle per pavimenti in vinile ESD,Piastrelle per pavimenti ESD conduttive,soluzione antistatica di pavimenti in vinile |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione delle piastrelle per pavimenti conduttivi:
La nostra piastrella dissipativa statica è una soluzione completa per pavimenti progettata per controllare l'elettricità statica in aree di lavoro sensibili alle scariche elettrostatiche.
Il sistema, composto da piastrella, adesivo conduttivo e strisce di messa a terra in rame, lavora in sinergia per dissipare le cariche elettrostatiche, proteggendo le persone e prevenendo danni alle apparecchiature costose.
- Dissipa l'elettricità statica per aumentare la sicurezza e prevenire danni alle apparecchiature costose
- Fornisce una superficie dissipativa statica continua in tutto lo spazio – connettività piastrella-a-piastrella
Specifiche dimensioni:
Dimensione foglio: 600mm*600mm/900mm*900mm
Dimensione rotolo: 2m*20m/Rotolo
Spessore: 2.0mm/3.0mm (2.5mm personalizzato)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I pavimenti in PVC presentano due caratteristiche principali: resistenza alle macchie e facilità di pulizia.
La resistenza alle macchie si ottiene attraverso l'incastro senza soluzione di continuità e il trattamento superficiale PUR.
Varie macchie sui pavimenti in PVC non penetrano nel pavimento, prevenendo residui di sporco e odori.
| Articolo | Standard | Indice |
| Dimensione | EN426 | 600*600mm |
| 900*900mm | ||
| Spessore | EN428 | 2.0, 2.5, 3.0mm |
| Peso | EN430 | 2.0mm, 3.8kgs/m3 |
| 2.5mm, 4.8/kgs/m3 | ||
| 3.0mm, 5.8/kgs/m3 | ||
| Resistenza superficiale | DIN51953 | 104-106 Ω Conduttivo |
| ASTMF-1550 o NFPA99 | 106-109 Ω Dissipativo | |
| Tempo di decadimento | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Uguale 0.4S |
| Tensione di carica | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Uguale 70 |
| Resistenza al fuoco | DIN 4102 | B1 |
| Proprietà di combustione | SJ/T11236-2001(<10s,FV-0) | Uguale 0.35s Ifv-0 |
| Quantità di anti-usura | SJ/T11236-2001(meno di 0.02g/cm3, 110r) | Uguale 0.014 |
| Proprietà anti-usura | EN660pt2 | Ten-T < 2.0 mm3 |
| Pressione delle ruote | EN425 | Nessuna influenza |
| Concavità residua | EN433, DIN51955 | 0.03mm(2.0mm) |
| 0.035mm(2.5mm) | ||
| 0.04mm(3mm) | ||
| Stabilità dimensionale | EN434 | Meno dello 0.1% |
| Solidità del colore | IDO105BO2 | Almeno 6 |
| Resistenza agli agenti chimici | DIN423,DIN51958 | offre un'eccellente resistenza, richiedere scheda speciale |
![]()







