Porta PCB Antistatico per Stoccaggio PCB SMT
Dettagli:
| Luogo di origine: | CN |
| Marca: | Herzesd |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 35-50/ set |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Caratteristiche: | Facile da assemblare, leggero, durevole | Regoli il tipo: | Vite/Traccia dell'ingranaggio/CINGHIA |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Compatibilità: | Stazioni di lavoro ESD-sicure |
| La confezione include: | 1 scaffale di rivista di X | Resistenza alle alte temperature: | 80℃, 120℃ e 200℃ qui sopra sono disponibili |
| Assemblaggio richiesto: | SÌ | Utilizzo: | Scarica elettrostatica |
| Evidenziare: | Scaffale per cartelle per PCB antistatici,Porta PCB per movimentazione SMT,Porta riviste ESD per PCB |
||
Descrizione di prodotto
Rivestimento per riviste ESD di alta qualità per lo stoccaggio e il trasporto sicuri di PCB. Larghezza regolabile, struttura durevole e affidabile protezione antistatica per la produzione elettronica.
Tabella delle taglie:
| Modello | Dimensioni esterne (mm) | Dimensioni piastra PCB (mm) | Materiale base | Tipo di regolazione | Temp. | Slot | Peso (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastica | Regolazione a vite. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastica | Regolazione a vite. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastica | Cremagliera | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metallo | Cremagliera | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metallo | Regolazione a vite. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastica | Regolazione a catena. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metallo | Vite / cremagliera | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metallo | Vite / cremagliera | 80°C | 50 | 6 |
Il portapcb ESD è progettato per lo stoccaggio, la manipolazione e il trasporto sicuri di circuiti stampati (PCB) in ambienti sensibili all'ESD.
Realizzato con materiali conduttivi di alta qualità, questo rack previene efficacemente l'accumulo di cariche statiche e protegge i componenti elettronici da danni durante i processi di produzione e logistica.
I suoi pannelli laterali regolabili consentono impostazioni di larghezza flessibili per adattarsi a diverse dimensioni di PCB, rendendolo una soluzione pratica per la produzione elettronica, le linee di assemblaggio e gli ambienti di camera bianca.







