Lastra FR4 in fibra di vetro epossidica 1020x1220mm con spessori 3mm, 4mm, 5mm per isolamento PCB
Dettagli:
| Marca: | Herzesd |
| Certificazione: | Rohs |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD+8-10+KGS |
| Imballaggi particolari: | Palette o casse di legno |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000+KGS+5 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Spessore: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 mm | Misurare: | 1020 mm x 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Fibra di vetro, resina epossidica | Nome del prodotto: | Foglio di fibra di vetro epossidica FR4 |
| Applicazione: | Electronica/Industria/Industria | ||
| Evidenziare: | Lastra FR4 in fibra di vetro epossidica per isolamento PCB,Lastra FR4 in fibra di vetro da 3mm 1020x1220mm,Lastra FR4 epossidica con diverse opzioni di spessore |
||
Descrizione di prodotto
- Realizzato in fibra di vetro e resina epossidica di alta qualità, G10 FR4 offre un'eccezionale resistenza meccanica, eccellenti proprietà isolanti e alta resistenza al calore. Ideale per applicazioni in elettronica, apparecchiature elettriche e macchinari industriali.
- Con prestazioni stabili e conformità agli standard di qualità internazionali, può essere personalizzato per soddisfare requisiti specifici di dimensioni e forma.
Le schede in fibra di vetro G10 sono realizzate con un laminato speciale in vetro epossidico che ha una resistenza estremamente elevata.
La fibra di vetro G10 è utilizzata in applicazioni marine grazie alla sua resistenza superiore, alla resistenza all'umidità e all'eccellente isolamento elettrico e antincendio.
![]()
![]()
- Temperatura: fino a +120°C continuo (+130°C intermittente).
- Buone caratteristiche meccaniche ed elettriche.
- Buona resistenza chimica.
- Alta resistenza.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dimensioni: 1020mm x 1220mm, dimensioni personalizzabili
Spessore: 0,3 mm - 50 mm; Spessore speciale personalizzabile
| Proprietà/Articoli | Metodo di prova | Unità | HLD-B002 | HLD-B003 | |
| Dati fisici | Peso specifico/Densità | g/m³ | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
| Colore | Verde chiaro | Verde chiaro | |||
| Indice di temperatura | ℃ | 120 | 120 | ||
| Assorbimento d'acqua | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
| Proprietà meccaniche | Resistenza alla flessione | A | Mpa | ≥440 | ≥400 |
| Resistenza all'urto | A | kJ/㎡ | ≥90 | ≥70 | |
| Durezza Rockwell | A | M | 110 | 90 | |
| Resistenza alla compressione | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
| 290-390 | 180-230 | ||||
| Dati elettrici | Resistenza dielettrica | 2mm, in olio | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
| 2mm, in olio | KV | 40 | 40 | ||
| Resistività di isolamento | C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
| C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |







